Skatabteilung
Vereinsmeister der vergangenen Jahre |
||||||
Erster | Punkte | Zweiter | Punkte | Dritter | Punkte | |
2023 | ||||||
2022 | Erwin Adelmund | 10301 | Hans Bakker | 8605 | Alfred Janssen | 8217 |
2020/21 | Leider keine Spiele (Corona) | |||||
2019 | Erwin Adelmund | 15459 | Alfred Schmidchen | 15408 | Oskar Vogeler | 13816 |
2018 | Erwin Adelmund | 15020 | Alfred Janssen | 14232 | Alfred Schmidchen | 13377 |
2017 | Erwin Adelmund | 15410 | Helmut Knöner | 14364 | Alfred Janssen | 13843 |
2016 | Erwin Adelmund | 15059 | Alfred Janssen | 142985 | Alfred Schmidchen |
13091 |
2015 | Alfred Schmidchen | 15362 | Erwin Adelmund | 15294 | Menke Flessner | 14460 |
2014 | Alfred Janssen | 14172 | Menke Flessner | 13991 | Erwin Adelmund | 13200 |
2013 | Johann Schmidchen | 15319 | Oskar Vogeler | 14670 | Menke Flessner | 14115 |
2012 | Menke Flessner | 14574 | Alfred Janssen | 13552 | Erwin Adelmund | 13220 |
2011 | Johann Schmidchen | 14443 | Oskar Vogeler | 13339 | Günter Gelhausen | 12631 |
2010 | Oskar Vogeler | 16595 | Erwin Adelmund | 15999 | Menke Flessner | 12664 |
2009 | Erwin Adelmund | 14194 | Herbert Heims | 13195 | Alfred Schmidchen | 12511 |
2008 | Menke Flessner | 14696 | Herbert Heims | 13928 | Oskar Vogeler | 12816 |
2007 | Oskar Vogeler | 14980 | Herbert Heims | 13672 | Erwin Adelmund | 13529 |
2006 | Herbert Heims | 10897 | Erwin Adelmund | 10161 | Oskar Vogeler | 9486 |
2005 | Erwin Adelmund | 11082 | Herbert Heims | 10179 | Johann Schmidchen | 10047 |
2004 | Herbert Heims | Erwin Adelmund | Gretus Slieter | |||
2003 | Folkmar Kruse | Herbert Heims | Erwin Adelmund |
Vereinsmeister 2022
Alfred Janssen, Erwin Adelmund, Hans Bakker
Vereinsmeister 2018
Alfred Janssen, Erwin Adelmund, Alfred Schmidchen
Vereinsmeister 2017
Alfred Janssen, Erwin Adelmund, Helumt Knöner
Vereinsmeiter 2015
Menke Flessner, Alfred Schmidchen, Erwin Adelmund
Vereinsmeister 2011
Oskar Vogeler, Johann Schmidchen, Günter Gelhausen, Menke Flessner
Vereinsmeister 2010
Erwin Adelmund, Oskar Vogeler, Menke Flessner
Vereinsmeister 2007
Oskar Vogeler, Herbert Heims, Erwin Adelmund, Menke Flessner
Vereinsmeister 2005
Menke Flessner, Erwin Adelmund, Johann Schmidchen, es fehlt Herbert Heims
Copyright 2012 - TB Twixlum e.V. | Powered by Joomla!